Эллиптический тренажер SPECTRUM TS1000
Самый вариативный кардиотренажер в индустрии: степпер, эллиптический и runner – всё в одном. TRUE SPECTRUM наполнит тренировку любого спортсмена разнообразием, позволяя регулировать длину эллиптической траектории от 33 до 76 см. Минимальный шаг для изменения длины 2,5 см. С помощью нажатия кнопок, расположенных прямо на рукоятках можно в рамках одного тренировочного сета чередовать и уровень нагрузки, и длину шага, вовлекая в работу разные мышечные группы. Данный тренажер рекомендован для проведения интенсивных кардиотренировок.
— Система нагружения Core Drive™ с центральным расположением генератора
— Регулировка длины траектории от 33 до 76 см
— Ортопедические вставки в педали Soft Step
— Эргономичные поручни с вариативностью хвата
— Встроенные в рукоятки пульты управления нагрузкой и длиной шага
консоли
Технические характеристики
Источник электропитания, напряжение | 220V |
Система нагружения | Запатентованная Core Drive™ с центральным расположением генератора |
Программа для тренировки Total Body | Запатентованная Cardio 360™ |
Кнопки быстрого доступа Quick Stride Buttons™ | Изменение длины шага одним нажатием 33, 43, 53, 63, 76 см (для консолей Envision и Escalate) |
Конструкция рамы | Высокопрочная сталь, роботизированная сварка |
Максимальная нагрузка | 600 Ватт |
Длина шага/эллиптической траектории | От 33 до 76 см, с шагом 2,5 см |
Педали | С ортопедическими вставками Soft Step |
Подвижные поручни | Эргономичные поручни с вариативным хватом и встроенными джойстиками нагрузки и длины шага |
Боковые подножки | Шлифованные алюминиевые накладки с текстурной поверхностью |
Датчики пульса на рукоятках | Стандартно, на центральных рукоятках |
Беспроводной датчик пульса, совместимость | Polar® |
Физические характеристики
Занимаемое пространство | 197 см х 91 см |
Активно занимаемое пространство | 214 см х 91 см |
Q-фактор | 4.8 см |
Вес тренажера | 193 кг |
Вес в упаковке | 215 кг |
Максимальный вес пользователя | 181 кг |
Высота от пола до ступени | 13 см |
Мобильность | - |
Гарантия
Рама тренажера | 10 лет |
Электрические и механические части | 3 года |
Пластик, расходные материалы | 0.5 года |